材质:金属 | 滤芯形式:圆筒 | 用途:空气过滤 |
适用范围:过滤器 | 适用对象:空气 | 类型:高效 |
品牌:FEIMULE 菲姆勒 | 工作温度:出厂标准(℃) ℃ | 工作最大压差:出厂标准(MPa) MPa |
过滤精度:齐全 | 进出口径:齐全(mm) mm | 性能:耐酸、 耐碱、 耐高温、 防火、 防静电 |
原水压力:出厂标准(KG/c㎡) KG/c㎡ | 过滤面积:1-4 m2 | 型号:FCS182000H |
规格:FCS182000H |
温馨小贴士:为了能让您更好的使用菲姆勒产品,在线拍前请必务与我们的客服进行沟通确认规格型号以及物流方式再购买,以确保产品型号的正确,价格确实适中,包装完整并顺利的到达您手中!
聚酯滤筒,采用进口纤维聚酯滤材。
纤维耐磨性好,比传统滤材更能提高过滤风速。
滤材挺度好,且可反复清洗,延长使用寿命。
端盖、骨架均进镀锌处理,不易生锈。
专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。
135度以下使用 。
适用范围:喷粉喷涂、喷砂作业、颜料、木材、水泥等行业的过滤。
滤筒长度可按照客户工况要求加工,具体信息请咨询应用技术人员。
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PART NUMBER | SIZE | PRIMARY DESCRIPTION | ENDCAP | ADD TO CART |
NF40196 | 11.4 & 14.4 x 27 | P030569 | OO Oval |
|
2950252 | 24 x 24 x 11.5 | P030573 | Panel |
|
1330025 | 11.4 & 14.4 x 26 | P030590 | OO Oval |
|
1330001 | 11.4 & 14.4 x 26 | P030685 | OO Oval |
|
NF20058-L | 12.75 x 26 x 8.376 | P030901 | OCB 0.540" |
|
NF20060-L | 13.84 x 26 x 9.479 | P030907 | OO |
|
NF20061-L | 13.84 x 26 x 9.479 | P030910 | OO |
|
NF40045-L | 13.84 x 26 x 9.479 | P030917 | OO |
|
NF40047-L | 12.75 x 26 x 8.375 | P030920 | OO |
|
NF40043-L | 12.75 x 26 x 8.375 | P030924 | OCB 0.540" |
|
NF40031 | 16 x 11.5 x 9.625 | P031233 | OO |
|
NF40033 | 16 x 11.5 x 9.625 | P031234 | OC |
|
NF20072-L | 7.93 x 16 x 3.61 | P031256 | OCB 0.675" |
|
NF20051 | 12.75 x 36 x 8.375 | P031298 | OCB 0.540" |
|
NF20013 | 12.75 x 30 x 8.375 | P031403 | OCB 0.540" |
|
1330005 | 11.4 & 14.4" OD x 26 | P031791 | OO Oval |
|
NF40012 | 12.75 x 30 x 8.375 | P033353 | OCB 0.540" |
|
NF20079-L | 13.82 x 9.7 x 10.6 | P190620 | OC Flange |
|
NF40054 | 9.23 x 22.3 x 5.837 | P191115 | OCB 0.940" |
|
NF20064 | 9.23 x 22.3 x 5.837 | P191116 | OCB 0.940" |
|
1565811 | 13.84 x 26 x 9.479 | P191194 | OO |
|
2903525 | 23.4 x 23.4 x 11.6 | P191203 | Panel |
|
1565782 | 7.93 x 16 x 3.61 | P191267 | OCB 0.915" |
|
NF40056 | 12.75 x 26 x 8.375 | P191523 | OCB 0.540" |
|
NF40057 | 7.93 x 16 x 3.61 | P191524 | OCB 0.675" |
|
NF20002 | 13.84 x 26 x 9.479 | P191526 | OO |
|
NF20067 | 12.75 x 26 x 8.375 | P191527 | OO |
|
NF20055 | 12.75 x 26 x 8.375 | P191528 | OCB 0.540" |
|
NF40055 | 12.75 x 26 x 8.375 | P191648 | OC |
|
NF40004 | 13.84 x 26 x 9.479 | P191649 | OO |
|
1308816 | 7.93 x 16 x 3.61 | P191676 | OCB 0.675" |
|
1565828 | 13.84 x 26 x 9.479 | P191694 | OO |
|
NF40197 | 11.4 & 14.4 x 26 | P191920 | OO Oval |
|
1330004 | 11.4 & 14.4 x 26 | P199415 | OO Oval |
|
NF20322 | 11.4 & 14.4 x 26 | P199474 | OO Oval |
|
NF40198 | 11.4 & 14.4 x 26 | P199475 | OO Oval |
|
1330007 | 11.4 & 14.4 x 26 | P199612 | OO Oval |
|
NF20038 | 12.75 x 26 x 16.0 x 8.375 | P520444 | OO Conical |
|
NF40051 | 13.84 x 22 x 9.479 | P522193 | OO |
|
NF40053 | 17.6 x 18 x 12.2 | P522963 | OO |
|
1283752 | 14.68 x 30 x 10.33 | P7403RM | OCB 0.540" |
|
1565836 | 13.84 x 23 x 9.479 | PP23OO138201 | OO |
|
1565783 | 12.75 x 26 x 8.375 | RA-19215 | OO |
|
1565799 | 13.84 x 26 x 8.375 | T4-26B2305T | OO |
|
1212292 | 12.75 x 26 x 8.375 | T4-26B35012 | OC 14 x 16 Flange |
|
1279130 | 15.07 x 28 x 9.479 | T4-26B35015 | OO |
|
NF40002 | 16.0 x 22 x 11.48 | T4-26L30012 | OO |
|
1302290 | 16.0 x 34.5 x 11.48 | T4-26WD1101 | OCB 0.540" |
|
1366183 | 12.75 x 26 x 8.375 | T4-30B25012S | OCB 0.540" |
|
PART NUMBER | SIZE | PRIMARY DESCRIPTION | ENDCAP | ADD TO CART |
NF40019 | 12.75 x 26 x 8.375 | 211831-006 | OCB 0.540" |
|
NF20029 | 12.75 x 34 x 8.375 | 211872-010 | OC 14 x 16 Flange |
|
NF20052 | 13.84 x 30 x 9.47 | 211917-007 | OO |
|
NF40059 | 12.75 x 26 x 8.375 | 211922-009 | OC 14 x 16 Flange |
|
NF20022 | 12.75 x 26 x 8.375 | 211922-010 | OC 14 x 16 Flange |
|
NF40008 | 12.75 x 26 x 8.375 | 211985-006 | OO |
|
NF40010 | 12.75 x 30 x 8.375 | 211989-006 | OO |
|
NF20011 | 12.75 x 30 x 8.375 | 211989-007 | OO |
|
1565954 | 14.125 x 39 x 9.8 | 212037-001 | OC 16.75 x 21 Flange |
|
NF40021 | 7.93 x 16 x 3.61 | 213079-006 | OCB 0.675" |
|
NF20023 | 7.93 x 16 x 3.61 | 213079-007 | OCB 0.675" |
|
1566379 | 16 x 11.5 x 11.475 | 213493-003 | OC |
|
NF20031 | 12.75 x 36 X 8.375 | 213540-007 | OC 16.5 X 15 Mounting Plate |
|
1265856 | 7.9 x 22 x 3.6 | 213827-001 | OCB 0.375" |
|
1212244 | 12.75 x 30 x 8.375 | 2233-1B | OO |
|
1212203 | 17.6 x 26 x 12.23 | 248300-002 | OC |
|
1212285 | 12.75 x 22 x 8.375 | 42902 | OO |
|
1212201 | 3.88 x 18.25 x 3.18 | 46682 | Panel |
|
2970315 | 24 x 24 x 12 | 49745G-016 | HEPA Panel |
|
2970754 | 23 3/8 x 23 3/8 x 11 1/2 | 49833G-016 | HEPA Panel |
|
2971408 | 12 x 24 x 12 | 50125G-016 | HEPA Panel |
|
2973408 | 11 3/8 x 23 3/8 x 11 3/8 | 51042G-001 | HEPA Panel |
|
2971544 | 23 3/8 x 11 3/8 x 11 1/2 | 52449G-016 | HEPA Panel |
|
1212280 | 12.74 x 22 x 8.375 | 61-3780 | OCB 1.187" |
|
1275118 | 7.93 x 16 x 3.61 | 61-5118-109 | OCB 0.675" |
|
1308822 | 15.062 x 24.5 x 10 | 649904 | OCB 0.875" |
|
1299226 | 7.93 x 32 x 3.6 | 658092 | OCB 0.675" |
|
1223601 | 19.5 x 19.5 x 5 | 7356500 | Panel |
|
1282338 | 12.75 x 36 x 8.375 | 7356520 | OCB 0.540" |
|
1212287 | 13.84 x 26 x 9.479 | 81-8803-109 | OO |
|
NF40003 | 13.84 x 26 x 9.479 | 8PP-72449-00 | OO |
|
1565932 | 12.75 x 36 x 8.375 | 9005-03 | OC w 3/4" flange |
|
1565854 | 8.5 x 13.81 x 4.07 | 972-1 | OCB 0.375" |
|
1272525 | 13.84 x 25.25 x 9.47 | A2236-0C | OO |
|
1366213 | 13.84 x 30 x 9.47 | A2236-1F | OC |
|
1293245 | 14.68 x 30 x 10.33 | A6002-0A | OCB 0.540" |
|
NF20070-L | 13.82 & 16.6 x 25.5 x 10.6 | A9024-0A | OC Flange |
|
1566087 | 16.00 x 11.5 x 9.63 | CD121-2625 | OO |
|
1312269 | 12.75 x 26 x 8.375 | CF000189 | OO |
|
1360802 | 13.84 x 28 x 9.479 | CF000239 | OO |
|
NF20009 | 12.75 x 26 x 8.375 | CP025.06E | OC 14 x 16 Flange |
|
1212284 | 12.75 x 26 x 8.375 | CP025.103 | OCB 0.54" w/ Lip Flange |
|
1565845 | 12.75 x 26 x 8.375 | E04385 | OO |
|
1566038 | 12.75 x 26 x 16.0 x 8.375 | E04399 | OO Conical |
|
1565786 | 12.75 x 26 x 8.375 | E04532 | OO |
|
1275131 | 12.75 x 34 x 8.375 | E04719 | OC 14 x 16 Flange |
|
1309215 | 12.75 x 26 x 8.375 | E04888 | OCB 0.540" |
|
1243587 | 16.00 x 12 x 11.5 | E05286.03 | OC |
|
1289652 | 10.84 x 8 x 6.503 | E05369.06 | OC |
|
NF20059-L | 12.75 x 26 x 8.375 | Fil-1060 | OO |
|
专业生产除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于:
A、能源,水泥,化工,机械,玻璃等生产线回收原料,净化除尘
B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料,净化除尘
C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯。
D、各种气体、粉尘等测试仪器,在线监测设备滤芯,喷粉设备滤芯。
E、工程钻机集尘箱专用滤芯(规格型号齐全)
F、混凝土搅拌站仓顶除尘滤芯(规格150*900)
H搅拌站安全阀,蝶阀。料位计,仓顶除尘器。
产品类型:空气滤芯 机油滤芯 燃油滤芯 旋装式机油滤清器 旋装式燃油滤清器 旋装式水过滤器
广泛用于各种品牌,如:卡特匹勒(CATERPILLAR)、利勃海尔(LIEBHERR)、小松(KOMATSU)、日立(HITACHI)、神钢(KOBELCO)、住友(SUMITOMO)、加腾(KATO)、大宇(DAEWOO)、现代(HYUNDAI)生产的挖掘机、推土机、装载机、起重机、摊铺机、压路机等工程机械的空气进行系统、燃油供给系统、润滑系统、液压系统及冷却系统。
广泛用于各种汽车品牌,如:富豪(VOLVO)、斯堪尼亚(SCANIA)、雷诺(RENAULT)、奔驰(BENZ)、猛狮(MAN)、日产(NISSAN)、日野(HINO)、丰田(TOYOTA)、五十铃(ISUZU)、三菱(MISTSUBISHI)生产的各类型车辆。
适用的柴油发电机组品牌有:康明斯(CUMMINS)、富豪(VOLVO)、奔驰(BENZ)、依维柯(IVECO)、帕金斯(PERKINS)、三菱(MISTSUBISHI)、大宇(DAEWOO)等。
***的生产工艺流程:
深圳市菲姆勒滤芯厂专业从事气体、流体精密过滤设备制造业务的高新技术业。主要产品水泥仓顶除尘器、水泥罐顶除尘器、工程机械滤清器滤芯、工业用液压油过滤器滤芯、自洁式空气滤芯、除尘滤芯、空压机滤芯、保安过滤器滤芯、聚结滤芯等。同时生产销售缠绕式油气分离器、折叠油气分离器、旋装式油气分离器、空气过滤器、润滑油过滤器、压缩空气高效过滤器、工业用液压油过滤器、工业用空气过滤器、油气分离器、除尘滤筒、净化器材种类近千种,产品广泛应用于钢铁制造、石油化工、燃气发电、化肥制氮、粉末涂装、空分设备、无尘车间、空压机站、风机除尘、卷烟制药、食品饮料等各类机械设备的空气净化系统、液压润滑系统、除尘系统。尤其是在空气过滤器和除尘滤芯方面有着非常丰富的经验和独特的技术,在国内处于***水平。
我厂拥有一支高素质的员工队伍,拥有雄厚的技术与销售力量 , 并不断的通过对员工技术与技能的培训,在生产与工程实践中积累经验,加强对新产品的开发研究,使产品不断推陈出新,以满足广大用户的各种生产需求。 可以根据客户的不同需求"私人定制" 产品,型号全,规格多样。
承揽各种异型滤清器滤芯.可代工、可根据客户需求定做各种国产进口系列滤芯.
如果您对我们的产品想进一步了解,或产品参数方面有任何疑问,欢迎咨询!